Roubaix Barbieux, spacieux appartement de 106.72m2
Prix
174 800 €
Ref RBX30546
Description de l'offre
Dans un parc privé, spacieux appartement à deux pas du parc Barbieux, et aux pieds du tramway et métro. Beau séjour avec cheminée et 2 balcons, cuisine équipée, buanderie, 3 chambres, 2 salles de bains et cave. Abrinor Roubaix

Description du bien

4
Pièces

106
m²

3
Chambres
Label | Value |
---|---|
Code postal | 59100 |
Ville | Roubaix |
Surface habitable (m²) | 106 m² |
Surface loi Carrez (m²) | 106 m² |
Nombre de chambre(s) | 3 |
Nombre de pièces | 4 |
Etage | 1 |
Vue | Verdure |
Label | Value |
---|---|
Nb de salle de bains | 1 |
Nb de salle d'eau | 1 |
Type de chauffage | AU SOL |
Format de chauffage | COLLECTIF |
Balcon | OUI |
Cave | OUI |
Exposition | EST-OUEST |
Quartier | Barbieux |
Label | Value |
---|---|
copropriété | OUI |
Lot n° | Appt n°59-145/10000es - Caves n°123 - 5/10000es |
nombre de lots | 130 |
Label | Value |
---|---|
Prix de vente honoraires TTC inclus | 174 800 € |
Prix de vente honoraires TTC exclus | 165 000 € |
Honoraires TTC à la charge acquéreur | 5,94 % |
Charges | 303 € |
Taxe foncière annuelle | 1 450 € |
Label | Value |
---|
Contacter l'agence
* : Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par La Boite Immo pour la gestion de la clientèle/prospects de GESTION DE PATRIMOINE. Elles sont conservées jusqu'à demande de suppression et sont destinées à GESTION DE PATRIMOINE. Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant GESTION DE PATRIMOINE. Nous vous informons de l’existence de la liste d'opposition au démarchage téléphonique « Bloctel », sur laquelle vous pouvez vous inscrire ici : https://conso.bloctel.fr/